Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE - DUODECIMO 01/01/2016 165.000,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/02/2016 165.000,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/03/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/04/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/05/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/06/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/07/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/08/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/09/2016 164.834,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE - DUODECIMO 01/10/2016 158.000,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
Carregando...