Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0000171/14 5132014/2014 40/2014 320.693.911-91 WILSON PEREIRA RODRIGUES 68467 90.000,00 1 9.000,00 29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 0 9.000,00
0000147/14 495/2014 42/2014 03.674.973/0001-02 CAMPOS & ARATAQUE LTDA 67732 92.963,62 3 3.034,50 28/04/2015 28/04/2015 04/05/2015 0 3.034,50
0000001/14 4542014/2014 35/2014 37.391.323/0001-63 CANASTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 68132 192.382,11 3 70.042,20 26/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 0 70.042,20
0000095/14 01.146.695/0001-87 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAPURANGA 64337 402.560,00 1 402.560,00 26/03/2014 26/03/2014 22/08/2014 0 402.560,00
0000040/15 1092015/2015 13/2015 26.917.005/0001-77 DISBRAL-DIST.BRAS.ASFALTO S/A 71907 108.720,00 1 27.472,00 24/09/2015 24/09/2015 05/10/2015 0 27.472,00
0000297/14 033.904.411-07 SERGIO VIANA DA COSTA 62677 91.000,00 1 91.000,00 21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 0 91.000,00
0000056/14 6032014/2014 7/2014 07.160.123/0001-39 E.F. RODRIGUES E CIA LTDA 68693 126.652,26 1 18.362,82 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 0 18.362,82
0000039/14 4822014/2014 457/2014 34.151.100/0013-74 SOTREQ S.A. 67645 110.000,00 1 110.000,00 20/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 0 110.000,00
0000056/14 6032014/2014 7/2014 07.160.123/0001-39 E.F. RODRIGUES E CIA LTDA 68693 126.652,26 3 9.178,87 19/12/2014 19/12/2014 22/12/2014 0 9.178,87
0000040/15 1092015/2015 13/2015 26.917.005/0001-77 DISBRAL-DIST.BRAS.ASFALTO S/A 71907 108.720,00 2 10.312,26 18/12/2015 18/12/2015 11/01/2016 0 10.312,26
Carregando...