Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
201109 03/11/2025 COMERCIAL ALVES CARVALHO LTDA - ME 23,52 0,00 0,00 0,00 23,52
201118 03/11/2025 CHRISTALINO LIMA DE AQUINO 93,28 0,00 93,28 93,28 0,00
201120 03/11/2025 CHRISTALINO LIMA DE AQUINO 77,73 0,00 77,73 77,73 0,00
201121 03/11/2025 ROGERIO DA COSTA MIRANDA 77,73 0,00 77,73 77,73 0,00
201110 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
201122 03/11/2025 WESLEY MARTINS PARREIRA 46,64 0,00 46,64 46,64 0,00
201113 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 120,42 0,00 120,42 120,42 0,00
201114 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 120,42 0,00 120,42 120,42 0,00
201125 03/11/2025 RONALDO NUNES PINTO 46,64 0,00 46,64 46,64 0,00
201124 03/11/2025 MURILO ARAUJO DE OLIVEIRA 62,18 0,00 62,18 62,18 0,00
Carregando...