Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 03/03/2026 10.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 03/03/2026 20.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 03/03/2026 39.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/03/2026 30.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 03/03/2026 160.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/03/2026 60.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/03/2026 70.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 03/03/2026 20.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 03/03/2026 50.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 03/03/2026 140.000,00 0,00
Carregando...