Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 01/07/2025 12.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 01/07/2025 30.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 01/07/2025 77.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 02/07/2025 7.500,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 02/07/2025 7.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 02/07/2025 5.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/07/2025 5.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/07/2025 5.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 03/07/2025 5.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 03/07/2025 5.000,00 0,00
Carregando...