Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 07/01/2026 248.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 07/01/2026 418.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 07/01/2026 555.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 07/01/2026 765.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 07/01/2026 75.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 07/01/2026 61.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 08/01/2026 10.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 08/01/2026 10.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 08/01/2026 200.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 08/01/2026 3.000,00 0,00
Carregando...