Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 01/10/2025 40.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 01/10/2025 40.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 01/10/2025 40.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 01/10/2025 75.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 01/10/2025 5.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 01/10/2025 620.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 02/10/2025 60.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 02/10/2025 20.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 02/10/2025 12.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 02/10/2025 65.000,00 0,00
Carregando...