Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 01/05/2025 5.000,00 0,00
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 05/05/2025 86.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 05/05/2025 107.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 05/05/2025 5.000,00 0,00
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 05/05/2025 10.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 05/05/2025 130.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 05/05/2025 7.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 05/05/2025 20.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 05/05/2025 50.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 06/05/2025 10.000,00 0,00
Carregando...