Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 03/11/2025 15.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 03/11/2025 30.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. DE CONTRAP. AO FMDI Débito 03/11/2025 15.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 03/11/2025 65.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 03/11/2025 170.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 04/11/2025 50.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 05/11/2025 15.000,00 0,00
013.1.02.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 05/11/2025 15.000,00 0,00
013.1.01.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 05/11/2025 25.000,00 0,00
013.1.00.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 05/11/2025 15.000,00 0,00
Carregando...