Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 02/06/2025 11.000,00 0,00
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 02/06/2025 255.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 02/06/2025 320.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRA PARTIDA - FMMA Débito 04/06/2025 4.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 04/06/2025 13.000,00 0,00
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 04/06/2025 95.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 04/06/2025 28.000,00 0,00
013.100.000 TRANSF. CONTRAP. FMAS Débito 05/06/2025 100.000,00 0,00
013.101.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FME Débito 05/06/2025 10.000,00 0,00
013.102.000 TRANSF. DE CONTRAPARTIDA AO FMS Débito 05/06/2025 98.000,00 0,00
Carregando...