Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DOUDECIMO 06/10/2025 93.700,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 12/09/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 14/04/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 14/07/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 15/01/2025 380.750,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 15/10/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 16/05/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 16/06/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 18/02/2025 380.750,00 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
REPASSE DOUDECIMO 18/03/2025 434.003,11 Ag 1252- C/C 50038-3 Ativo
Carregando...