Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
200161 02/10/2025 TEMPERO CASEIRO RESTAURANTE LTDA 3.542,40 0,00 0,00 0,00 3.542,40
200189 02/10/2025 DEPOSITO DE GAS CONDE DOS ARCOS LTDA - ME 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
200169 02/10/2025 VERDURÃO DA ECONOMIA ITAPURANGA LTDA - ME 716,19 0,00 0,00 0,00 716,19
200190 02/10/2025 DEPOSITO DE GAS CONDE DOS ARCOS LTDA - ME 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00
200159 02/10/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RUBIATABA 638,01 0,00 638,01 0,00 638,01
200171 02/10/2025 SUPER CANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 518,00 0,00 518,00 0,00 518,00
200160 02/10/2025 WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00
200168 02/10/2025 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇO LTDA - ME 19,40 0,00 0,00 0,00 19,40
200167 02/10/2025 SUPER CANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12,02 0,00 12,02 0,00 12,02
200172 02/10/2025 LEONARDO FREITAS DA COSTA 1.046,50 0,00 0,00 0,00 1.046,50
Carregando...