Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
205246 02/03/2026 SUPER CANAÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 72,91 0,00 0,00 0,00 72,91
205236 02/03/2026 TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME 167,92 0,00 0,00 0,00 167,92
205239 02/03/2026 ALCEU FERREIRA DA SILVA FILHO E CIA LTDA - ME 25,96 0,00 0,00 0,00 25,96
205232 02/03/2026 JOSE AGUIDO DE CAMPOS JUNIOR 02812268140 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
205250 02/03/2026 SUNLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3.880,00 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00
205249 02/03/2026 RODRIGO DA SILVA BORGES 684,00 0,00 684,00 684,00 0,00
205299 03/03/2026 TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME 121,76 0,00 0,00 0,00 121,76
205286 03/03/2026 ANALIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES 93,28 0,00 93,28 93,28 0,00
205287 03/03/2026 JOAO PAULO DE SOUSA 93,28 0,00 93,28 93,28 0,00
205288 03/03/2026 TIAGO OLIVEIRA DA SILVA 46,64 0,00 46,64 46,64 0,00
Carregando...