Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
201108 03/11/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RUBIATABA 638,01 0,00 638,01 638,01 0,00
201109 03/11/2025 COMERCIAL ALVES CARVALHO LTDA - ME 23,52 0,00 0,00 0,00 23,52
201110 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
201111 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
201112 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
201113 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 120,42 0,00 120,42 120,42 0,00
201114 03/11/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 120,42 0,00 120,42 120,42 0,00
201118 03/11/2025 CHRISTALINO LIMA DE AQUINO 93,28 0,00 93,28 93,28 0,00
201120 03/11/2025 CHRISTALINO LIMA DE AQUINO 77,73 0,00 77,73 77,73 0,00
201121 03/11/2025 ROGERIO DA COSTA MIRANDA 77,73 0,00 77,73 77,73 0,00
Carregando...